杭州市2020年社会化职业化工会工作者招聘考试总成绩公布
- 
                        发布时间:2020年12月14日 
| 姓名 | 报考区县 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 
| 戴菁 | 上城 | 工会工作者 | 20201114011016  | 90 | 88.00  | 89.2 | 
| 王小燕 | 上城 | 工会工作者 | 20201114011003  | 88 | 72.20  | 81.68 | 
| 潘若阳 | 上城 | 工会工作者 | 20201114011057  | 82 | 80.31  | 81.324 | 
| 李晓娟 | 上城 | 工会工作者 | 20201114011036  | 82 | 78.98  | 80.792 | 
| 任金筱 | 上城 | 工会工作者 | 20201114011013  | 80 | 80.20  | 80.08 | 
| 滕佳琴 | 上城 | 工会工作者 | 20201114011015  | 84 | 74.16  | 80.064 | 
| 王勇 | 上城 | 工会工作者 | 20201114011064  | 82 | 76.56  | 79.824 | 
| 胡依赟 | 上城 | 工会工作者 | 20201114011049  | 83 | 74.81  | 79.724 | 
| 余蓉 | 上城 | 工会工作者 | 20201114011040  | 82 | 缺考 | 49.2 | 
| 钱莹 | 下城 | 工会工作者 | 20201114021028  | 82 | 86.18  | 83.672 | 
| 肖佳佳 | 下城 | 工会工作者 | 20201114021029  | 80 | 81.60  | 80.64 | 
| 秦瑛 | 下城 | 工会工作者 | 20201114021034  | 80 | 78.90  | 79.56 | 
| 顾雅露 | 下城 | 工会工作者 | 20201114021027  | 80 | 75.13  | 78.052 | 
| 陈丽珠 | 下城 | 工会工作者 | 20201114021006  | 75 | 81.70  | 77.68 | 
| 黄敏玲 | 下城 | 工会工作者 | 20201114021036  | 74 | 83.15  | 77.66 | 
| 王杭宜 | 下城 | 工会工作者 | 20201114021042  | 75 | 78.84  | 76.536 | 
| 刘晨浩 | 下城 | 工会工作者 | 20201114021018  | 73 | 76.10  | 74.24 | 
| 楼恋恋 | 下城 | 工会工作者 | 20201114021038  | 74 | 65.24  | 70.496 | 
| 曾文丽 | 拱墅 | 工会工作者 | 20201114041022  | 91 | 84.36  | 88.344 | 
| 金鑫鑫 | 拱墅 | 工会工作者 | 20201114041048  | 88 | 85.29  | 86.916 | 
| 包昕莹 | 拱墅 | 工会工作者 | 20201114041037  | 89 | 81.23  | 85.892 | 
| 曹梦霞 | 拱墅 | 工会工作者 | 20201114041101  | 86 | 83.52  | 85.008 | 
| 谢敏 | 拱墅 | 工会工作者 | 20201114041036  | 84 | 84.19  | 84.076 | 
| 郑爱琴 | 拱墅 | 工会工作者 | 20201114041081  | 84 | 82.36  | 83.344 | 
| 袁沙 | 拱墅 | 工会工作者 | 20201114041098  | 82 | 81.14  | 81.656 | 
| 陈晓菁 | 拱墅 | 工会工作者 | 20201114041032  | 81 | 80.24  | 80.696 | 
| 丁玉涛 | 拱墅 | 工会工作者 | 20201114041029  | 81 | 80.07  | 80.628 | 
| 郑安安 | 拱墅 | 工会工作者 | 20201114041076  | 81 | 72.86  | 77.744 | 
| 陈妍 | 西湖 | 专干一 | 20201114051090  | 93 | 85.88  | 90.152 | 
| 王丽萍 | 西湖 | 专干一 | 20201114051005  | 93 | 85.07  | 89.828 | 
| 赵姿娟 | 西湖 | 专干一 | 20201114051024  | 93 | 85.00  | 89.8 | 
| 周吕洁 | 西湖 | 专干一 | 20201114051008  | 89 | 80.13  | 85.452 | 
| 陈佳芳 | 西湖 | 专干一 | 20201114051049  | 86 | 83.57  | 85.028 | 
| 李蕊 | 西湖 | 专干一 | 20201114051053  | 88 | 80.28  | 84.912 | 
| 王佳娜 | 西湖 | 专干一 | 20201114051029  | 85 | 83.59  | 84.436 | 
| 付艳 | 西湖 | 专干一 | 20201114051025  | 87 | 79.88  | 84.152 | 
| 朱信苗 | 西湖 | 专干一 | 20201114051093  | 87 | 79.88  | 84.152 | 
| 朱明佳 | 西湖 | 专干一 | 20201114051065  | 85 | 81.92  | 83.768 | 
| 江悦嘉 | 西湖 | 专干一 | 20201114051032  | 85 | 79.56  | 82.824 | 
| 章琳 | 西湖 | 专干一 | 20201114051033  | 85 | 79.55  | 82.82 | 
| 张艳红 | 西湖 | 专干一 | 20201114051060  | 86 | 74.06  | 81.224 | 
| 姜毕枫 | 滨江 | 岗位一 | 20201114061017  | 86 | 74.98  | 81.592 | 
| 江鹏 | 滨江 | 岗位一 | 20201114061015  | 77 | 83.78  | 79.712 | 
| 陈德峰 | 滨江 | 岗位一 | 20201114061010  | 74 | 82.10  | 77.24 | 
| 王景钻 | 滨江 | 岗位一 | 20201114061022  | 73 | 82.85  | 76.94 | 
| 金铖茹崴 | 滨江 | 岗位一 | 20201114061021  | 75 | 78.94  | 76.576 | 
| 应庆威 | 滨江 | 岗位一 | 20201114061019  | 78 | 缺考 | 46.8 | 
| 童洁莲 | 滨江 | 岗位二 | 20201114062012  | 89 | 85.29  | 87.516 | 
| 陆俊宜 | 滨江 | 岗位二 | 20201114062027  | 91 | 80.00  | 86.6 | 
| 朱贝悦 | 滨江 | 岗位二 | 20201114062021  | 84 | 82.04  | 83.216 | 
| 顾丹琪 | 滨江 | 岗位二 | 20201114062048  | 84 | 80.64  | 82.656 | 
| 徐维佳 | 滨江 | 岗位二 | 20201114062044  | 84 | 80.05  | 82.42 | 
| 应晓青 | 滨江 | 岗位二 | 20201114062010  | 84 | 78.88  | 81.952 | 
| 杨丽慧 | 滨江 | 岗位二 | 20201114062078  | 84 | 78.54  | 81.816 | 
| 刘冬华 | 滨江 | 岗位二 | 20201114062018  | 85 | 76.01  | 81.404 | 
| 杨晗 | 滨江 | 岗位三 | 20201114063007  | 81 | 83.48  | 81.992 | 
| 王莹 | 滨江 | 岗位三 | 20201114063013  | 77 | 83.60  | 79.64 | 
| 来蕾 | 滨江 | 岗位三 | 20201114063021  | 78 | 78.74  | 78.296 | 
| 郭红翔 | 萧山 | 岗位1 | 20201114071001  | 86 | 83.70  | 85.08 | 
| 施鹏君 | 萧山 | 岗位1 | 20201114071036  | 83 | 87.31  | 84.724 | 
| 盛琦筱 | 萧山 | 岗位1 | 20201114071034  | 81 | 86.25  | 83.1 | 
| 孙华挺 | 萧山 | 岗位1 | 20201114071091  | 81 | 85.10  | 82.64 | 
| 潘涵达 | 萧山 | 岗位1 | 20201114071113  | 81 | 84.81  | 82.524 | 
| 周佳 | 萧山 | 岗位1 | 20201114071045  | 81 | 83.92  | 82.168 | 
| 顾泽恩 | 萧山 | 岗位1 | 20201114071015  | 79 | 83.06  | 80.624 | 
| 高佳卫 | 萧山 | 岗位1 | 20201114071019  | 82 | 77.94  | 80.376 | 
| 李俊杰 | 萧山 | 岗位1 | 20201114071103  | 77 | 84.69  | 80.076 | 
| 章轩浩 | 萧山 | 岗位1 | 20201114071063  | 76 | 85.86  | 79.944 | 
| 许城豪 | 萧山 | 岗位1 | 20201114071075  | 76 | 84.40  | 79.36 | 
| 施杨锋 | 萧山 | 岗位1 | 20201114071114  | 76 | 82.52  | 78.608 | 
| 吴庆锋 | 萧山 | 岗位1 | 20201114071065  | 77 | 80.52  | 78.408 | 
| 张周庭 | 萧山 | 岗位1 | 20201114071008  | 77 | 79.94  | 78.176 | 
| 许华锋 | 萧山 | 岗位1 | 20201114071100  | 77 | 76.24  | 76.696 | 
| 周城 | 萧山 | 岗位1 | 20201114071007  | 76 | 76.62  | 76.248 | 
| 洪骏毅 | 萧山 | 岗位1 | 20201114071111  | 78 | 68.78  | 74.312 | 
| 严杭煜 | 萧山 | 岗位1 | 20201114071086  | 76 | 缺考 | 45.6 | 
| 欧阳百琪 | 萧山 | 岗位2 | 20201114072296  | 89 | 85.10  | 87.44 | 
| 李丹 | 萧山 | 岗位2 | 20201114072308  | 88 | 86.05  | 87.22 | 
| 章莉 | 萧山 | 岗位2 | 20201114072066  | 86 | 87.25  | 86.5 | 
| 连蕴慧 | 萧山 | 岗位2 | 20201114072287  | 85 | 87.66  | 86.064 | 
| 孙露梦 | 萧山 | 岗位2 | 20201114072052  | 86 | 86.03  | 86.012 | 
| 陈燕燕 | 萧山 | 岗位2 | 20201114072191  | 86 | 85.05  | 85.62 | 
| 许桦 | 萧山 | 岗位2 | 20201114072095  | 83 | 85.08  | 83.832 | 
| 童琦 | 萧山 | 岗位2 | 20201114072386  | 84 | 83.28  | 83.712 | 
| 戚佳黎 | 萧山 | 岗位2 | 20201114072082  | 83 | 83.45  | 83.18 | 
| 宣梦姣 | 萧山 | 岗位2 | 20201114072014  | 83 | 81.41  | 82.364 | 
| 伍亚玲 | 萧山 | 岗位2 | 20201114072351  | 84 | 79.11  | 82.044 | 
| 董益华 | 萧山 | 岗位2 | 20201114072307  | 84 | 79.08  | 82.032 | 
| 刘娜 | 萧山 | 岗位2 | 20201114072241  | 83 | 79.69  | 81.676 | 
| 孔益菲 | 萧山 | 岗位2 | 20201114072247  | 83 | 73.87  | 79.348 | 
| 吴致远 | 余杭 | 镇街(平台)专职工会工作者(1) | 20201114081003  | 89 | 82.48  | 86.392 | 
| 阮钱鑫 | 余杭 | 镇街(平台)专职工会工作者(1) | 20201114081042  | 83 | 79.15  | 81.46 | 
| 杨庭石 | 余杭 | 镇街(平台)专职工会工作者(1) | 20201114081038  | 83 | 77.29  | 80.716 | 
| 沈启威 | 余杭 | 镇街(平台)专职工会工作者(1) | 20201114081044  | 83 | 75.13  | 79.852 | 
| 汪莉 | 余杭 | 镇街(平台)专职工会工作者(2) | 20201114082025  | 90 | 87.16  | 88.864 | 
| 张晓慧 | 余杭 | 镇街(平台)专职工会工作者(2) | 20201114082043  | 92 | 83.16  | 88.464 | 
| 周靓雯 | 余杭 | 镇街(平台)专职工会工作者(2) | 20201114082080  | 90 | 82.07  | 86.828 | 
| 姚娟丽 | 余杭 | 镇街(平台)专职工会工作者(2) | 20201114082092  | 90 | 缺考 | 54 | 
| 黄宝琦 | 富阳 | 岗位1 | 20201114091043  | 85 | 87.79  | 86.116 | 
| 何凯 | 富阳 | 岗位1 | 20201114091002  | 81 | 85.92  | 82.968 | 
| 邓泽伟 | 富阳 | 岗位1 | 20201114091024  | 80 | 78.40  | 79.36 | 
| 李炜 | 富阳 | 岗位1 | 20201114091008  | 77 | 80.05  | 78.22 | 
| 蒋泽宇 | 富阳 | 岗位1 | 20201114091047  | 74 | 72.04  | 73.216 | 
| 徐辰天 | 富阳 | 岗位1 | 20201114091052  | 71 | 69.74  | 70.496 | 
| 蒋远超 | 富阳 | 岗位1 | 20201114091010  | 71 | 缺考 | 42.6 | 
| 董珊珊 | 富阳 | 岗位2 | 20201114092097  | 84 | 80.42  | 82.568 | 
| 倪露萍 | 富阳 | 岗位2 | 20201114092098  | 84 | 76.55  | 81.02 | 
| 寇珊 | 富阳 | 岗位2 | 20201114092049  | 82 | 78.83  | 80.732 | 
| 张华英 | 富阳 | 岗位2 | 20201114092071  | 81 | 77.69  | 79.676 | 
| 汪君丽 | 富阳 | 岗位2 | 20201114092096  | 82 | 72.45  | 78.18 | 
| 许盛宁 | 富阳 | 岗位2 | 20201114092076  | 80 | 73.73  | 77.492 | 
| 何伊伶 | 富阳 | 岗位2 | 20201114092002  | 80 | 缺考 | 48 | 
| 黄娴 | 富阳 | 岗位3 | 20201114093042  | 86 | 89.29  | 87.316 | 
| 羊丹 | 富阳 | 岗位3 | 20201114093043  | 84 | 87.03  | 85.212 | 
| 叶馨 | 富阳 | 岗位3 | 20201114093058  | 84 | 84.32  | 84.128 | 
| 杨苏敏 | 富阳 | 岗位3 | 20201114093005  | 82 | 86.59  | 83.836 | 
| 倪琦娅 | 富阳 | 岗位3 | 20201114093023  | 84 | 83.55  | 83.82 | 
| 钟琪倩 | 富阳 | 岗位3 | 20201114093091  | 82 | 84.60  | 83.04 | 
| 刘雯 | 富阳 | 岗位3 | 20201114093014  | 84 | 76.80  | 81.12 | 
| 商露艳 | 富阳 | 岗位3 | 20201114093061  | 80 | 81.71  | 80.684 | 
| 施金芬 | 富阳 | 岗位3 | 20201114093044  | 82 | 74.40  | 78.96 | 
| 胡鸥莉 | 富阳 | 岗位3 | 20201114093016  | 82 | 73.15  | 78.46 | 
| 王奕 | 富阳 | 岗位3 | 20201114093015  | 81 | 74.52  | 78.408 | 
| 程晓芳 | 富阳 | 岗位3 | 20201114093062  | 81 | 74.02  | 78.208 | 
| 叶婷婷 | 富阳 | 岗位3 | 20201114093049  | 80 | 74.46  | 77.784 | 
| 邵雁冰 | 富阳 | 岗位4 | 20201114094004  | 85 | 85.48  | 85.192 | 
| 张祺 | 富阳 | 岗位4 | 20201114094083  | 83 | 86.40  | 84.36 | 
| 张晓青 | 富阳 | 岗位4 | 20201114094002  | 82 | 84.26  | 82.904 | 
| 裘健 | 富阳 | 岗位4 | 20201114094040  | 83 | 81.87  | 82.548 | 
| 宋秋霞 | 富阳 | 岗位4 | 20201114094035  | 84 | 78.89  | 81.956 | 
| 蒋罗萍 | 富阳 | 岗位4 | 20201114094051  | 83 | 80.35  | 81.94 | 
| 王倩若 | 富阳 | 岗位4 | 20201114094062  | 82 | 81.15  | 81.66 | 
| 楼晓 | 富阳 | 岗位4 | 20201114094074  | 81 | 80.45  | 80.78 | 
| 朱锦波 | 富阳 | 岗位4 | 20201114094010  | 81 | 79.17  | 80.268 | 
| 汪祺玮 | 富阳 | 岗位4 | 20201114094042  | 83 | 75.68  | 80.072 | 
| 童飞昀 | 富阳 | 岗位4 | 20201114094006  | 82 | 75.16  | 79.264 | 
| 李琳 | 富阳 | 岗位4 | 20201114094043  | 80 | 75.15  | 78.06 | 
| 俞梦狄 | 临安 | 岗位一 | 20201114101032  | 94 | 83.85  | 89.94 | 
| 金晨 | 临安 | 岗位一 | 20201114101043  | 93 | 82.12  | 88.648 | 
| 张岚 | 临安 | 岗位一 | 20201114101024  | 92 | 80.30  | 87.32 | 
| 俞珊珊 | 临安 | 岗位二 | 20201114102030  | 92 | 80.40  | 87.36 | 
| 陈佳青 | 临安 | 岗位二 | 20201114102025  | 92 | 80.26  | 87.304 | 
| 万嘉琪 | 临安 | 岗位二 | 20201114102009  | 90 | 73.38  | 83.352 | 
| 滕波 | 桐庐 | 综合类1 | 20201114111001  | 85 | 81.40  | 83.56 | 
| 余琳鹏 | 桐庐 | 综合类1 | 20201114111009  | 85 | 77.64  | 82.056 | 
| 姚承杰 | 桐庐 | 综合类1 | 20201114111014  | 84 | 75.32  | 80.528 | 
| 洪海燕 | 桐庐 | 综合类2 | 20201114112037  | 91 | 76.05  | 85.02 | 
| 姚滢 | 桐庐 | 综合类2 | 20201114112033  | 84 | 76.68  | 81.072 | 
| 孙淑玲 | 桐庐 | 综合类2 | 20201114112040  | 84 | 75.54  | 80.616 | 
| 方梦云 | 淳安 | 岗位一 | 20201114121018  | 86 | 83.50  | 85 | 
| 章秀英 | 淳安 | 岗位一 | 20201114121009  | 79 | 85.20  | 81.48 | 
| 王晓珂 | 淳安 | 岗位一 | 20201114121023  | 80 | 78.36  | 79.344 | 
| 张勤阳 | 淳安 | 岗位二 | 20201114122003  | 86 | 86.35  | 86.14 | 
| 王庭 | 淳安 | 岗位二 | 20201114122013  | 84 | 84.88  | 84.352 | 
| 陆俊 | 淳安 | 岗位二 | 20201114122010  | 86 | 71.73  | 80.292 | 
| 范燕锋 | 建德 | 岗位一 | 20201114131019  | 88 | 73.48  | 82.192 | 
| 吴琪 | 建德 | 岗位一 | 20201114131022  | 86 | 73.80  | 81.12 | 
| 卢敏杰 | 建德 | 岗位一 | 20201114131015  | 82 | 78.56  | 80.624 | 
| 邱益飞 | 建德 | 岗位一 | 20201114131020  | 82 | 74.42  | 78.968 | 
| 王亚云 | 建德 | 岗位二 | 20201114132034  | 88 | 85.12  | 86.848 | 
| 曹逸雪 | 建德 | 岗位二 | 20201114132067  | 90 | 73.06  | 83.224 | 
| 孔晓婷 | 建德 | 岗位二 | 20201114132074  | 86 | 78.19  | 82.876 | 
| 周敏 | 钱塘新区 | 岗位一 | 20201114141059  | 88 | 85.43  | 86.972 | 
| 陆灵智 | 钱塘新区 | 岗位一 | 20201114141081  | 89 | 81.67  | 86.068 | 
| 许灵丹 | 钱塘新区 | 岗位一 | 20201114141071  | 87 | 83.28  | 85.512 | 
| 倪岚飞 | 钱塘新区 | 岗位一 | 20201114141004  | 86 | 83.77  | 85.108 | 
| 杨彩敏 | 钱塘新区 | 岗位一 | 20201114141006  | 87 | 76.70  | 82.88 | 
| 杨盟 | 钱塘新区 | 岗位一 | 20201114141022  | 87 | 73.42  | 81.568 | 
 设为首页
设为首页 加入收藏
加入收藏 邮箱
邮箱 投稿
投稿













